WOOD MASTER C
Ленточные пилы для дерева различной твердости (в т. ч. сухого, мёрзлого, неочищенного). Твердость зуба пилы 64…67 HRC. Твердость тела пилы 42…47 HRC. Зубья закалены, заточены и разведены.
Тип разводки | Raker | ||||
---|---|---|---|---|---|
Размер пилы, мм | Шаг зубьев (количество зубьев на 1 дюйм) | ||||
Ширина | Толщина | 1 | 1,1 | 1,3 | 2 |
27 | 0,9 | * | * | ||
34 | 0,9 | * | * | * | |
34 | 1,07 | * | * | * | |
41 | 1,07 | * | * | ||
50.8 FB | 0.9 | * | |||
54 | 1,14 | * |
WOOD MASTER C
Ленточные пилы для мебельной доски, фанеры, пиломатериалов. Твердость зуба пилы 64…67. Зубья закалены, заточены и разведены. Повышенная жесткость для контурного пиления. Максимальная скорость 4500 м/мин.
#32 WOOD BAND | CORE BAND | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форма зуба | Hook | Hook | ||||||
Тип разводки | Raker | Lenox | Alternate | Raker | ||||
Размер пилы, мм | Шаг зубьев (количество зубьев на 1 дюйм) | |||||||
Ширина | Толщина | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
6,4 | 0,8 | * | * | |||||
9,5 | 0,8 | * | * | * | * | * | ||
12,7 | 0,8 | * | * | * | * | * | ||
19 | 0,8 | * | ||||||
25,4 | 0,8 | * | ||||||
32 | 1,07 | * |
FLEX BACK
Ленточные пилы для дерева (в т. ч. сухого, мёрзлого), мягкой стали, алюминия, латуни, свинца, бронзы, чугуна, меди, цинка, графита, пластика. Твердость зуба пилы 64…67 HRC. Твердость тела пилы 31…37 HRC. Зубья закалены, заточены и разведены. Максимальная скорость 4500 м/мин.
Форма зуба | Standard | Hook | Skip | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип разводки | Lenox | Raker | Wavy | Raker | Lenox | Alternate | Lenox | ||||||||
Размер пилы, мм | Шаг зубьев (количество зубьев на 1 дюйм) | ||||||||||||||
Ширина | Толщина | 14 | 18 | 24 | 32 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 |
1,6 | 0,64 | * | * | ||||||||||||
3,2 | 0,46 | * | |||||||||||||
3,2 | 0,64 | * | * | * | |||||||||||
4,8 | 0,64 | * | |||||||||||||
6,4 | 0,36 | * | * | * | |||||||||||
6,4 | 0,64 | * | * | * | * | * | |||||||||
9,5 | 0,64 | * | * | * | * | * | * | ||||||||
12,7 | 0,64 | * | * | * | * | * | * | ||||||||
19 | 0,8 | * | * | * | * | * | * | ||||||||
25,4 | 0,9 | * | * |
WOOD MASTER B
Биметаллические пилы. Твердость зуба пилы 68 HRC. Твердость тела пилы 44…46 HRC. Зубья закалены, заточены и разведены.
Ширина х Толщина | Ширина пропила(mm) | 1/2 (12 mm) | 3/4 (19 mm) | 7/8 (22 mm) | 1 (25 mm) | 1 (25 mm) | Переменный шаг зуба | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | дюймы | 2 | 1.3 | 1.1 | 1 | .78 | 1.0/1.3 | |
27*0,90 | 1 х ,035 | 1.8 | * | * | — | — | ||
34*0,90 | 1-1/4 х ,035 | 1.8 | — | * | * | * | — | — |
34*1,07 | 1-1/4 х ,042 | 2.0 | — | * | * | * | — | — |
41 х1.27 | 1-1/2 х ,050 | 2.3 | — | — | * | — | — | — |
54 х 1.07 | 2 х ,042 | 2.1 | — | — | — | * | — | — |
54 х 1.27 | 2 х ,050 | 2.2 | — | — | — | — | * | — |
54 х 1.27 | 2 х ,050 | 2.3 | — | — | — | — | — | * |
80 х 1.27 | 3 * 0,50 | 2.5 | — | — | — | — | * | — |