Станок имеет существенные отличия от своего предшественника Г-40, а именно:
- Электромотор снабжён электротормозом
- Рабочий вращающийся диск может работать в обоих направлениях с большей скоростью
- Упрощён порядок изменения угла гиба, применены переставляемые штифты
- Увеличено количество отверстий под упорные штифты для большего вариантов гиба
- Максимальный диаметр сгибаемой арматуры класса А-I составляет 42мм, класса А-III составляет 36мм
Технические характеристики
Модель | Мощность, 380В, 50Гц | Скорость вращ. раб. диска, об/мин. | Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 | Габариты ДхВхШ, мм |
Масса, кг | |||||||||||
А-I (А240) | А-III (А400) | А-500С | Ат500 | |||||||||||||
кол-во прутков при единовременной гибке, шт. | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
максимально допустимый Ø арматуры, мм | ||||||||||||||||
Г-35 | 2,2 кВт | 12 | 35 | 18 | 12 | 28 | 16 | 12 | 22 | 12 | 10 | 24 | 12 | 10 | 750х620х850 | 332 |
Г-40 | 3 кВт | 8 | 40 | 22 | 14 | 32 | 20 | 12 | 28 | 18 | 10 | 32 | 20 | 12 | 950х850х950 | 310 |
Г-42 | 3 кВт | 12 | 42 | 24 | 16 | 36 | 20 | 12 | 32 | 18 | 10 | 36 | 20 | 12 | 810х760х860 | 365 |
Г-50 | 4 кВт | 9 | 50 | 32 | 20 | 42 | 28 | 14 | 38 | 26 | 16 | 40 | 26 | 16 | 830х750х750 | 470 |
Г-55 | 4 кВт | 7,8 | 55 | 36 | 22 | 50 | 32 | 18 | 42 | 28 | 18 | 42 | 28 | 18 | 910х700х910 | 595 |
На всех станках установлена защита электродвигателя и аварийные «СТОПы» |