Комплект поставки мобильной сушильной камер
Наименование | СК-20 | СК-30;40 | |
1 | Ограждение камеры (контейнер б/у) | 1 | 1 |
2 | Теплообменники | 2 | 2 |
3 | Вентилятор центробежный ВЦ 14-46 | 1 | 2 |
4 | Циркуляционный насос | 1 | |
5 | Шкаф электрический | 1 | 1 |
6 | Рельсовый путь одноколейный внутрикамерный | 1 | 1 |
7 | Транспортные тележки | 2 | 4 |
8 | Определитель влажности древесины сетевой с комплектом из 6-и датчиков SH-0453 | 1 | 1 |
9 | Измеритель-регулятор температуры и влажности воздуха МПРК-24 | 1 | 1 |
10 | Датчик температуры ТСМ-50М | 1 | 1 |
11 | Электроуправляемый привод заслонок сброса пара BELIMO LF230 | 1 | 1 |
12 | Трубы сброса пара/засоса воздуха | 2 | 2 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОБИЛЬНОЙ СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
Наименование | СК-20 | СК-30* | СК-40 |
Габаритные размеры: Внешние (длина,высота,ширина),м | 12,0 х 2,9 х 2,4 | 12,0 х 2,9 х 2,4 | 13,5 х 2,9 х 2,4 |
Внутренние (длина,высота,ширина),м | 7,0 х 2,55 х 2,28 | (9,5) 11,3 х 2,55 х 2,28* | 12,3 х 2,55 х 2,28 |
Габариты загружаемого штабеля(длина,высота,ширина),мм | 6,5 х 2,25 х 2,1 | 4,5 х 2,25 х 2,0 (2 шт.)*
5,5 х 2,25 х 2,0 (2 шт.) |
6,1 х 2,25 х 2,0 (2 шт.) |
Объем загружаемого обрезного п/м 50 мм, м3 | 19 | до 34* | до 38 |
Мах температура в камере, град. С | 80 | 80 | 80 |
Температура теплоносителя (вода), град.С | до 95 | до 95 | до 95 |
Расход эл/энергии, кВт/час | 3,5 | 7,0 | 7,0 |
Теплопотери на корпусе камеры, Вт/град.С перепада наружной и внутренней температур | 50 | 50 | 50 |
Конечная влажность п/м %% | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
Сушильные камеры СК-30 выпускаются в 2-х вариантах. При укороченной длине рабочей зоны для штабелей с пиломатериалами в камере остается свободная зона для установки котла непосредственно в задней части камеры.